Якщо ви хочете, щоб ваші знайомі та друзі, колеги та партнери знайшли ваш номер телефону на нашому сайті, будь-ласка, заповніть нижче приведену форму. Ви можете додати у нашу базу будь-який свій номер телефону (мобільний, домашній, офісний).
Редакція сайту Лучеськ.com.ua не несе відповідальності за надану вами інформацію.
Дякуємо! Ваші дані будуть додані до телефонного довідника після перевірки модератором.
Топ-50 найбагатших українців. Ахметов — найбагатша людина в Європі
 
 У першій п'ятірці також опинилися Ігор Коломойський з 6.6 млрд., Геннадій Боголюбов — 6.2 млрд., і Костянтин Жеваго — 5.2 млрд.
Якщо перше місце Ахметова в рейтингу українських товстосумів було цілком очікуваним, то його лідерство в Старому Світлі виявилося сюрпризом для організаторів дослідження. Як стверджують фахівці компанії «Dragon capital», яка проводила дослідження за замовленням «Кореспондента», такий скачок обумовлений вдалим менеджментом і загальним подорожчанням крупних промислових активів.
Топ-50 Найбагатших Українців
| Місце | Ім'я | Сфера діяльності | Нинішній стан в $ | 
| 1. | Рінат Ахметов | металургія, вугілля, енергетика, телекомунікації харчова промисловість, фінанси, мас-медіа і ін. | 31, 1 млрд | 
| 2. | Віктор Пінчук | металургія, фінанси | 8, 8 млрд | 
| 3. | Ігор Коломойський | феросплави, нафтопродукти, фінанси, мас-медіа | 6, 6 млрд | 
| 4. | Геннадій Боголюбов | феросплави, нафтопродукти, харчопром, фінанси | 6, 2 млрд | 
| 5. | Костянтин Жеваго | металургія, фінанси | 5, 2 млрд | 
| 6. | Олексій Мартинов | феросплави, нафтопродукти, фінанси | 4, 9 млрд | 
| 7. | Віктор Нусенкис | вугілля, металургія, фінанси | 3, 3 млрд | 
| 8. | Владимир Жваво | металургія, агробізнес | 3, 2 млрд | 
| 9. | Дмитро Фірташ | химпром, енергетика | 2, 9 млрд | 
| 10. | Олександр Ярославський | будівництво, химпром, фінанси | 2, 6 млрд | 
| 11. | Сергій Тарута | металургія, кокс, машинобудування | 2, 4 млрд | 
| 12. | Віталій Гайдук | металургія, кокс, машинобудування | 2, 4 млрд | 
| 13. | Олег Мкртчан | металургія, кокс, машинобудування | 2, 4 млрд | 
| 14. | Таріел Васадзе | автомобілебудування, фінанси | 2, 1 млрд | 
| 15. | Леонід Байсаров | вугільна промисловість, металургія, АПК, фінанси | 1, 7 млрд | 
| 16. | Геннадій Васильев | вугілля, металургія, фінанси, мас-медіа | 1, 7 млрд | 
| 17. | Сергій Тігипко | будівництво, фінанси | 1, 6 млрд | 
| 18. | Валерій Хорошковський | металургія, мас-медіа | 1, 6 млрд | 
| 19. | Юрій Косюк | харчова промисловість | 1, 5 млрд | 
| 20. | Володимир Матвієнко | фінанси | 1, 4 млрд | 
| 21. | Василь Хмельницький | будівельний бізнес, нерухомість, енергетика, медицина, продукти харчування | 1, 4 млрд | 
| 22. | Петро Порошенко | харчова промисловість, машинобудування, медіабізнес | 1, 1 млрд | 
| 23. | Роман Лунін | будівництво, нерухомість, торгівля, фінанси | 1, 1 млрд | 
| 24. | Володимир Костельман | торгівля, виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес | 970 млн | 
| 25. | Сергій і Олександр Буряки | фінанси | 887 млн | 
| 26. | Едуард Шифрін | металургія, нерухомість | 837 млн | 
| 27. | Євгенії Черняк | харчопром, кольорова металургія, будівництво | 783 млн | 
| 28. | Леонід Черновецкий | фінанси | 750 млн | 
| 29. | Ернест Галієв | металургія, нерухомість, фінанси | 733 млн | 
| 30. | Георгій Ськударь | важке машинобудування | 727 млн | 
| 31. | Андрій Веревський | харчопром | 715 млн | 
| 32. | Олександр Савчук | машинобудування | 708 млн | 
| 33. | Андрій Іванов | нерухомість, харчопром, енергетика | 700 млн | 
| 34. | Сергій Лагур | фінанси | 638 млн | 
| 35. | Віталій Антонов | нафтохімія, страхування | 602 млн | 
| 36. | Ігор Гиленко | фінанси | 595 млн | 
| 37. | Лев Парцхаладзе | будівництво, громадське харчування | 580 млн | 
| 38. | Микола Толмачев | будівництво, фінанси, страхування | 570 млн | 
| 39. | Микола Лагун | фінанси | 524 млн | 
| 40. | Ігор Еремєєв | нафтохімія, харчопром | 499 млн | 
| 41. | Степан Івахив | нафтохімія, харчопром | 499 млн | 
| 42. | Микола Янковський | хімічна промисловість | 479 млн | 
| 43. | Ігор Баленко | вугілля, металургія, фінанси, мас-медіа | 443 млн | 
| 44. | Олександр Кардаков | IT-технологии, телекомунікації | 414 млн | 
| 45. | Андрій Охлопков | харчопром | 409 млн | 
| 46. | Едуард Прутник | торгівля, готельний та ресторанний бізнес | 360 млн | 
| 47. | Вадим Пятов | агробізнес, фінанси | 345 млн | 
| 48. | Василь Горбаль | вугілля, металургія, фінанси, мас-медіа | 343 млн | 
| 49. | Ігор Суркіс | мас-медіа, спорт, фінанси | 309 млн | 
| 50. | Борис Колесников | харчопром, нерухомість, інвестиційна діяльність | 271 млн | 

 +34+32   |  завтра
 +34+32   |  завтра 


 Завантажується...
   Завантажується... 
        

 
 